Free Web space and hosting from bz.tc
Search the Web

hukuk

ana sayfa hukuk makale siir iletisim

Hukuk Rehberi

Uygulamalar

Yasal vekalet ücreti hesaplama

Faiz, icra harç ve masraflar hesaplama

icra ihale maliyet hesaplama

Yediemin ücreti hesaplama

Çekte süre hesaplama

Çek

YASAL FAiZ

19.12.1984 - 31.12.1997 Tarihleri ............. %70
01.01.1998 - 31.12.1999 Tarihleri ............. %50
01.01.2000 - 01.07.2002 Tarihleri ............. %60
01.07.2002 - 01.07.2003 Tarihleri ............. %55
01.07.2003 - 01.01.2004 Tarihleri ............. %50
01.01.2004 - 01.07.2004 Tarihleri ............. %43
01.07.2004 - 01.05.2005 Tarihleri ............. %38
01.05.2005 - 01.01.2006 Tarihleri ............. %12
01.01.2006 - ................ Tarihleri ..............%9

TÜRKiYE CUMHURiYET MERKEZ BANKASI REESKONT VE AVANS isLEMLERiNDE UYGULANAN FAiZ ORANLARI

YÜRÜRLÜK TARiHi iSKONTO(%) AVANS FAiZ(%)
01.01.1990 .....................40 ..............45
20.09.1990 .....................43 ..............48,25
23.11.1990 .....................45 ..............50,75
15.02.1991 .....................48 ..............54,50
27.01.1994 .....................56 ..............65
21.04.1994 .....................79 ..............98
12.07.1994 .....................70 ..............85
27.07.1994 .....................63 ..............75
01.10.1994 .....................55 ..............64
10.06.1995 .....................52 ..............60
01.08.1995 .....................50 ..............57
02.08.1997 .....................67 ..............80
30.12.1999 .....................60 ..............70
17.05.2002 .....................55 ..............64
14.06.2003 .....................50 ..............57
08.10.2003 .....................43 ..............48
15.06.2004 .....................38 ..............42
13.01.2005 .....................32 ..............35
25.05.2005 .....................28 ..............30
20.12.2005 .....................23 ..............25
20.12.2006 .....................27 ..............29

YASAL VEKALET ORANLARI

13.12.20006'dan itibaren;
İlk...........10.000.-YTL. için %12
Sonraki.....20.000.-YTL. için %10
Sonraki.....45.000.-YTL. için %8
Sonraki....125.000.-YTL. için %6
Sonraki....350.000.-YTL. için %4
Sonraki....500.000.-YTL. için %2
Sonraki....950.000.-YTL. için %1
Sonraki 999.999.999.-YTL. için 0.1
Not: Alacak 125.YTL'ye kadar ise, vekalet ücreti de alacak kadar, 125.YTL ile 1.250.YTL arasinda ise, vekalet ücreti 125 YTL'dir.

Hukuki Konular

REHiN HUKUKU, TEMLiK, HAVALE, TEMiNAT MEKTUPLARI

A) 6570 SAYILI GKKK GÖRE TAHLiYE SEBEPLERi
B) BORÇLAR KANUNUNA GÖRE TAHLiYE SEBEPLERi
C) KiRA TESBiT DAVALARI

Evlilik, Nisan, Bosanma vs.